
For immediate help, or to ask general questions, please contact us using the form below.
This chart and the individual foreclosure law pages are meant to be guidelines only and should not be relied upon or used as legal advice. Go to your state specific page by clicking on the state name. These laws and guidelines may vary from one situation to the next, so always seek legal advice or contact a professional when fighting foreclosure.
State |
Timeline |
Redemption |
Deficiency |
| Alabama: AL | 1 – 3 Months | Up to 12 Months | Yes (Judicial) |
| Alaska: AK | 3 – 4 Months | None | Yes (Judicial) |
| Arizona: AZ | 3 – 4 Months | Up to 6 Months | Yes (Judicial) |
| Arkansas: AR | 4 – 5 Months | Up to 12 Months | Yes |
| California: CA | 3 – 5 Months | Not Likely | Yes (Judicial) |
| Colorado: CO | 2 – 5 Months | None | Yes |
| Connecticut: CT | 5 – 6 Months | Court Determined | Yes |
| Delaware: DE | 3 – 7 Months | None | Yes |
| District of Columbia: DC | 2 – 4 Months | None | Yes |
| Florida: FL | 4 – 6 Months | Yes | Yes |
| Georgia: GA | 2 – 3 Months | None | Yes |
| Hawaii: HI | 3 – 4 Months | None | Yes |
| Idaho: ID | 5 – 6 Months | None | Yes |
| Illinois: IL | 7 – 10 Months | Yes 3 – 7 Months | Yes |
| Indiana: IN | 5 – 7 Months | None | Yes |
| Iowa: IA | 5 – 6 Months | 12 Months | Yes |
| Kansas: KS | 3 – 5 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Kentucky: KY | 5 – 6 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Louisiana: LA | 2 – 6 Months | None | Yes |
| Maine: ME | 6 – 10 Months | 90 Days | Yes |
| Maryland: MD | 2 – 3 Months | Court Determined | Yes |
| Massachusetts: MA | 3 – 4 Months | None | Yes |
| Michigan: MI | 2 – 3 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Minnesota: MN | 2 – 3 Months | 6 Months | Yes (Judicial) |
| Mississippi: MS | 2 – 3 Months | None | Yes |
| Missouri: MO | 2 – 3 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Montana: MT | 4 – 6 Months | 12 Months | Yes (Judicial) |
| Nebraska: NE | 5 – 6 Months | None | Yes |
| Nevada: NV | 3 – 5 Months | None | Yes |
| New Hampshire: NH | 2 – 3 Months | None | Yes |
| New Jersey: NJ | 3 – 10 Months | 6 Months | Yes |
| New Mexico: NM | 4 – 6 Months | 9 Months | Yes |
| New York: NY | 4 – 8 Months | None | Yes |
| North Carolina: NC | 2 – 4 Months | 10 Days | Yes (Judicial) |
| North Dakota: ND | 3 – 5 Months | 60 Days | No |
| Ohio: OH | 5 – 7 Months | Until Confirmation | Yes |
| Oklahoma: OK | 4 – 7 Months | Until Confirmation | Yes |
| Oregon: OR | 4 – 6 Months | None | No |
| Pennsylvania: PA | 3 – 9 Months | None | Yes |
| Rhode Island: RI | 2 – 3 Months | Up to 3 Years | Yes |
| South Carolina: SC | 4 – 7 Months | None | Yes |
| South Dakota: SD | 6 – 9 Months | Up to 12 Months | Yes |
| Tennessee: TN | 2 – 3 Months | Up to 2 Years | Yes |
| Texas: TX | 2 – 3 Months | None | Yes |
| Utah: UT | 4 – 5 Months | 180 Days | Yes |
| Vermont: VT | 7- 10 Months | Up to 6 Months | Yes |
| Virginia: VA | 2 – 3 Months | None | Yes |
| Washington: WA | 4 – 5 Months | None | Yes (Judicial) |
| West Virginia: WV | 2 – 3 Months | None | Yes |
| Wisconsin: WI | 6 – 10 Months | None | Yes |
| Wyoming: WY | 2 – 3 Months | 3 Months | Yes |
Foreclosure Process